Índice
Acceso a la información sobre las Subvenciones del Ayuntamiento. Pueden consultarse en formatos abiertos.
Ejercicio 2022
2022-2023 Plan estratégico de subvenciones – Subvenciones concedidas (Importe, objetivo o finalidad y beneficiarios)
El ámbito temporal del presente Plan Estratégico de Subvenciones abarca los ejercicios 2022 a 2023 inclusive, estableciendo, no obstante, una actualización anual con la aprobación por el Ayuntamiento de La Roda del Anexo correspondiente de líneas específicas en cada uno de los ejercicios, una vez aprobados los presupuestos municipales y definidas las aplicaciones del capítulo IV y VII, tanto las correspondientes a subvenciones nominativas como las de convocatoria en conncurrencia competitiva y directas.
- Línea Estratégica 1: DEPORTES
- Línea Estratégica 2: EMPLEO
- Línea Estratégica 3: ACTIVIDADES FESIVAS Y CULTURALES
- Línea Estratégica 4: ACCIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES SANITARIAS
- Línea Estratégica 5: JUVENTUD
- Línea Estratégica 6: MEDIO AMBIENTE
- Línea Estratégica 7: FOMENTO ECONÓMICO
- Línea Estratégica 8: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Tabla resumen
Línea Estratégica 2: EMPLEO | Cuantía |
---|---|
Agrupación Local del Comercio de La Roda – 05 433 47900 | 5.500 € |
Asociación AMERODA mujeres empresarias – 05 433 47901 | 5.500 € |
Línea Estratégica 3: ACTIVIDADES FESIVAS Y CULTURALES | Cuantía |
---|---|
Asociación Amigos del Carnaval de La Roda | 11.000 € |
Asociación Fotográfica Panorama | 360 € |
Asociación cultural rodense San Isidro | 2.990 € |
Asociación cultural rodense San Antón | 300 € |
Asociación cultural musical Banda de Cornetas y Tambores “La Verónica” | 720 € |
Asociación cultural “Amigos del Arte” | 3.000 € |
Asociación cultural musical Banda de Cornetas y Tambores “Jesús Nazareno” | 500 € |
Asociación de cofradías de Semana Santa | 6.000 € |
Cultural Rodense “La Caridad” | 1.000 € |
Asociación de Belenistas “El Salvador” | 1.050 € |
Asociación bailes de salón Luminaria | 600 € |
Asociación cultural “Ronda Alcucera de La Roda” | 300 € |
Cofradía “Virgen de los Remedios” | 1.050 € |
Coro “Volver” | 600 € |
Línea Estratégica 4: ACCIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES SANITARIAS | Cuantía |
---|---|
Asociación para la atención a personas con discapacidad intelectual ASPRONA – 03 312 48909 | 28.500 € |
Fundación para la atención a personas con discapacidad intelectual, laboral – 03 312 48910 | 5.000 € |
Asociación Alzhéimer – 03 312 48908 | 33.000 € |
Asociación Párkinson – 03 312 48901 | 43.000 € |
Cáritas Interparroquial de La Roda – 03 312 48903 | 15.000 € |
Cruz Roja de La Roda – 03 312 48900 | 14.500 € |
Asociación Voces Amigas – 03 231 48904 | 1.500 € |
Unión de Pensionistas – 03 231 48906 | 1.350 € |
Asociación ADELANTE – 03 312 48911 | 3.500 € |
Asociación ARCO – 03 312 48907 | 1.500 € |
Asociación Mentes Abiertas | 6.400 € |
Mediante convocatoria – Ayudas de emergencia social | 12.500 € |
Línea Estratégica 5: JUVENTUD | Cuantía |
---|---|
Asociación Juvenil La Rocosa | 2.500 € |
Asociación cultural TRIVIUM. Festival de cine Zinexín | 1.500 € |
Fundación ATENEA | 19.872,60 € |
Línea Estratégica 6: MEDIO AMBIENTE | Cuantía |
---|---|
Asociación Protectora de Animales y Plantas – TULA | 6.700 € |
Asociación Micológica de La Roda | 300 € |
Asociación Júcar Limpio | 500 € |
Ejercicio 2021
Bases y Convocatarias Subvenciones
Datos abiertos
Ejercicio 2020
Datos abiertos
Año | Descarga .ods |
---|---|
2020 |